Solutions au tests d’intelligence
Numéro | Réponses |
---|---|
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 2/5 |
4 | 4 |
5 | 12 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 320 |
10 | 2Km |
11 | 2 |
12 | 6 minutes |
13 | 5 1 31 1 39 9 19 19 1 |
14 | A |
15 | TSR |
16 | 10 |
17 | 30 minutes |
18 | 2 |
19 | 1 |
20 | 4 |
21 | 2 |
22 | 2 |
23 | 4 |
24 | 235 |
25 | 4 |
26 | 2 |
27 | 4 |
28 | 4 |
29 | 90 |
30 | 3 |
31 | 73 |
32 | 4 |
33 | 3 |
34 | 4 |
35 | 3 |
36 | 5 |
37 | 3 |
38 | 21 |
39 | 2 |
40 | F |
41 | 1 |
42 | M |
43 | Oui |
44 | 4 |
45 | 1140 |
46 | 400 |
47 | 59 |
Score
47 = Excellent ; 46 à 40 = Bon ; 39 à 20 = Normal ; 19 – 0 = Insuffisant